TVSpiegel | Technische Daten
TV-Spiegel | Spiegel mit integriertem Fernseher
Mit einem Klick gelangen Sie direkt zur gewünschten Information.
- TV-Spiegel | 15,6 Zoll Modell
- TV-Spiegel | 19 Zoll Modell
- TV-Spiegel | 22 Zoll Modell
- TV-Spiegel | 24 Zoll Modell
- TV-Spiegel | 32 Zoll Modell
- TV-Spiegel | 40 Zoll Modell
- TV-Spiegel | 43 Zoll Modell
TV Modell 15,6 Zoll | Full HD | |
---|---|
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | LED |
Größe: | 15,6 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 40 cm) |
Auflösung: | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Helligkeit (cd/m²): | k. A. |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | - |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | - |
TV über integrierte SMART-Apps: | NEIN (SMART aufrüstbar: Ja) |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | - |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | - |
Bluetooth: | - |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | Ja (Aufnahmen auf USB Massenspeicher mit FAT32) |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | NEIN - Optional / erweiterbar |
HbbTV: | - |
Prozessor: | - |
WLAN: | - |
Web Browser: | - |
Wireless TV On: | - |
Wired TV On: | - |
WIFI Direct: | - |
DLNA: | - |
SMART Hub inkl. Apps: | - |
Mediatheken: | - |
Miracast: | - |
Sonstiges: | - |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 1x |
USB-Eingänge: | 1x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | - |
VGA: | 1x |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | - |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Coaxial |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | 1x (z.B. für PC IN) |
Audio L+R Out: | - |
Audio L+R In: | - |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 12V/2A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 12 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
TV Modell 19 Zoll | HD Ready | |
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | LED |
Größe: | 19 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 48 cm) |
Auflösung: | HD Ready (1366 x 768 Pixel) |
Helligkeit (cd/m²): | 200 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | - |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | - |
TV über integrierte SMART-Apps: | NEIN (SMART aufrüstbar: Ja) |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | - |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | - |
Bluetooth: | - |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | - |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | NEIN - Optional / erweiterbar |
HbbTV: | - |
Prozessor: | - |
WLAN: | - |
Web Browser: | - |
Wireless TV On: | - |
Wired TV On: | - |
WIFI Direct: | - |
DLNA: | - |
SMART Hub inkl. Apps: | - |
Mediatheken: | - |
Miracast: | - |
Sonstiges: | - |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 1x |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | 1x Mini Component (YUV = Y/Pb/Pr) |
VGA: | 1x |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | - |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Coaxial |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | 1x (z.B. für PC IN) |
Audio L+R Out: | - |
Audio L+R In: | 1x (über Mini AV) |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 19 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
TV Modell 22 Zoll | Full HD | |
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | LED |
Größe: | 22 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 55 cm) |
Auflösung: | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Maße Display: | ca. 480 x 190 mm (B x H) |
Helligkeit (cd/m²): | 200 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | - |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | - |
TV über integrierte SMART-Apps: | NEIN (SMART aufrüstbar: Ja) |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | - |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | - |
Bluetooth: | - |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | - |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | NEIN - Optional / erweiterbar |
HbbTV: | - |
Prozessor: | - |
WLAN: | - |
Web Browser: | - |
Wireless TV On: | - |
Wired TV On: | - |
WIFI Direct: | - |
DLNA: | - |
SMART Hub inkl. Apps: | - |
Mediatheken: | - |
Miracast: | - |
Sonstiges: | - |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 1x |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | 1x Mini Component (YUV = Y/Pb/Pr) |
VGA: | 1x |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | - |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Coaxial |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | 1x (z.B. für PC IN) |
Audio L+R Out: | - |
Audio L+R In: | 1x (über Mini AV) |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 24 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
TV Modell 24 Zoll | HD Ready | |
Hersteller: | Sharp |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | LED |
Größe: | 24 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 60 cm) |
Auflösung: | HD Ready (1366 x 768 Pixel) |
Maße Display: | ca. 530 x 200 mm (B x H) |
Helligkeit (cd/m²): | 250 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | Active Motion 100 |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | NEIN |
TV über integrierte SMART-Apps: | - |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | - |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | - |
Bluetooth: | - |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | - |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | NEIN - Optional / erweiterbar |
HbbTV: | - |
Prozessor: | k.A. |
WLAN: | - |
Web Browser: | - |
Wireless TV On: | - |
Wired TV On: | - |
WIFI Direct: | - |
DLNA: | - |
SMART Hub inkl. Apps: | - |
Mediatheken: | - |
Miracast: | - |
Sonstiges: | - |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 2x |
USB-Eingänge: | 1x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | 1x Mini COmponent (YUV = Y/Pb/Pr) |
VGA: | - |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | - |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | - |
Audio L+R Out: | 1x |
Audio L+R In: | 1x |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 25 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
TV Modell 32 Zoll | 4K Ultra HD QLED | |
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | Q-LED |
Größe: | 32 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 80 cm) |
Auflösung: | 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
Maße Display: | ca. 700 x 390 mm (B x H) |
PQI (Picture Quality Index): | 2100 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ Digital Clean View |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | Ja |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W RMS |
Audio Features: | Dolby Digital Plus Dialog Enhancement Multiroom Unterstützung TV-Sound auf Mobilgerät Sound Mirroring Mehrfach-Audioausgabe (Bluetooth + Lautsprecher) |
Bluetooth: | - |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | - |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | - |
Hotel Modus: | - |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | Ja (integriert) |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | UHD-Prozessor |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) |
Wired TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | - |
Sonstiges: | IPv6-Unterstützung Automatisches Ausschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung AirPlay Apple TVC-App Google Assistant Alexa Unterstützung Bixby HD+ (6 Monate gratis) App Casting |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI-ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingänge: | 1x Composite |
Komponenteneingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
VGA: | - |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz (Version 1.4) |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | - |
3,5 mm Klinke In: | - |
Audio L+R Out: | - |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 230 Volt Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 77 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
TV Modell 40 Zoll | 4K Ultra HD | |
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | LED |
Größe: | 40 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 100 cm) |
Auflösung: | 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
Maße Display: | ca. 880 x 340 mm (B x H) |
PQI (Picture Quality Index): | 1300 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ PurColor UHD Dimming Contrast Enhancer Digital Clean View Mega Contrast |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | - |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W (RMS) |
Audio Features: | Dolby Digital Plus Multiroom-Unterstützung |
Bluetooth: | - |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | - |
Hotel Modus: | - |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | Ja (integriert) |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | Quad-Core |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) Wireless |
Wired TV On: | Ja (Samsung Wale on LAN) Wired |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja (Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV) |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | - |
Sonstiges: | IPv6 Unterstützung Automatisches Abschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
Komponenteneingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
VGA: | - |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz (Version 1.4) |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | 1x Composite Eingang (AV = Gemeinsame Verwendung von Component Y) |
3,5 mm Klinke In: | - |
Audio L+R Out: | - |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 230 V Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 63 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
TV Modell 43 Zoll | 4K Ultra HD | |
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display | |
Typ Display: | LED |
Größe: | 43 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 108 cm) |
Auflösung: | 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
PQI (Picture Quality Index): | 1400 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | - |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ PurColor UHD Dimming Contrast Enhancer Digital Clean View Hybrid Log Gamma |
Tuner / Empfangsart / Receiver | |
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | - |
Audio / Ton / Lautsprecher | |
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W (RMS) |
Audio Features: | Dolby Digital Plus Multiroom-Unterstützung Dialog Enhancement |
Bluetooth: | Ja |
Bedienung / Features / Ausstattung | |
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, ...) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | - |
Hotel Modus: | - |
SMART | integriert | |
SMART-TV integriert: | Ja (integriert)r |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | UHD-Prozessor |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) Wireless |
Wired TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) Wired |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | - |
Sonstiges: | IPv6-Unterstützung Automatisches Ausschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung AirPlay Alexa Unterstützung |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI-ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
Komponenteneingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
VGA: | - |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | - |
3,5 mm Klinke In: | - |
Audio L+R Out: | - |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
Stromversorgung: | 230 V Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 70 Watt im Betrieb |
Zubehör | |
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
Bitte beachten Sie
- Alle Anschlüsse - die nicht optional für die Kante des TVSpiegels wählbar sind - befinden sich am TV-Gerät
- Voraussetzung für den Empfang per DVB-T2 ist, dass das entsprechende Signal im Raum verfügbar ist
Allgemein
Material | Chromspiegel ECO Modelle: konventionelles Spiegelglas |
Glasstärke | 6 mm |
Beleuchtung | LED |
Schutzklasse | IP22 |
Montage | Wandmontage |
TV Größen | 15,6 Zoll 19 Zoll 22 Zoll 24 Zoll 32 Zoll 40 Zoll 43 Zoll |
Breite / Höhe | je nach Konfiguration mit einer Toleranz von ± 2-3 mm |
Tiefe / Wandabstand | 50 - 66 mm (Spiegel und TV, abhängig vom Modell) |
Verwendung als Badspiegel möglich.
LED Beleuchtung
Anschluss: | direkt an den vorhandenen Stromanschluss |
Bitte beachten Sie
TV Spiegel sind nicht als einzige Lichtquelle eines Raumes nutzbar. Wir empfehlen Ihnen, für eine zusätzliche Beleuchtung zu sorgen. Gerne beraten wir Sie im konkreten Fall aber auch telefonisch oder per E-Mail.
Die LED werden nicht direkt hinter den Leuchtflächen angebracht. Dies hat den Vorteil, dass die Punkte der einzelnen LED nicht sichtbar sind, sondern die Satinierung gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Darüber hinaus wird die Wand hinter dem Spiegel angestrahlt.
Warmweiß — Neutralweiß — Kaltweiß
Bauform | LED Band mit 120 LED/Meter (Epistar 2835) |
Lebensdauer | 40.000 Stunden |
Schaltzyklen | 18.000 |
Elektrische Spannung | 24V |
Abmessungen | B: 8 mm | H: 1,2 mm | L: musterabhängig |
Lichtleistung | ca. 9,6 Watt/Meter |
Energieklasse | A++ |
Lichtfarbe | Lumen | warmweiß (ca. 3000K) | 795 lm/m neutralweiß (ca. 4000K) | 806 lm/m kaltweiß (ca. 6000K) | 816 lm/m Geringe Farbtoleranz (MacAdam 3) |
Abstrahlwinkel | 120° |
CRI | > 85 |
Lichtsteuerung | Raumschalter, Schalter am Spiegel oder Sensor Dimmbar mit Gestensteuerung |
Hinweis | Die LED-Leuchtmittel sind austauschbar. Entspricht Ökodesign-Verordnung (EG) Nr. 244/2009 (Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht) |
Stufenlos dimmbare CCT LED-Bänder inkl. Gestensteuerung
Bauform | LED Band mit 240 LEDs/Meter |
Abmessungen | B: 12 mm | H: 1,5 mm | L: musterabhängig |
Lichtleistung | ca. 28,8 Watt/Meter |
Energieklasse | A++ |
Lichtfarbe | Stufenlos dimmbar von Warmweiß (ca. 2700K | 1165 Lumen/Meter) bis Kaltweiß (ca. 6300K | 1500 Lumen/Meter) |
Farbwiedergabeindex (CRI) | > 90 |
Lichtsteuerung | Gestensteuerung |
Hinweis | Die LED-Leuchtmittel sind austauschbar |
RGB LED
Bedienung | Fernbedienung |
Bauform | LED Band mit 30 LEDs/Meter (SMD 5050) |
Abmessungen | B: 8 mm | H: 2,8 mm | L: musterabhängig |
Lichtleistung | ca. 4 Watt/Meter |
Energieklasse | B |
Lichtstärke | ca. 130 Lumen/Meter Ambiente-Beleuchtung |
Lichtsteuerung | Dimmbar mittels Fernbedienung jedoch nicht über dimmer-Licht- bzw. Raumschalter |
Hinweis | Die LED-Leuchtmittel sind austauschbar. |

Touch Sensor (optional)
Für Spiegel-Beleuchtung, Schminkspiegel und Spiegelheizung
Abmessungen | 2,0 x 2,0 cm Ecken abgerundet |
Ein | leuchtet weiß |
Aus | leuchtet nicht (nach längerer Berührung) |
Hinweis | ohne Memory Funktion |
Uhren (optional)
Digitaluhr | |
Abmessungen | 4,0 x 1,5 cm (Breite x Höhe |
Anzeige | 24 Stunden, weiße Ziffern |
sichtbar, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist | |
Memory Funktion speichert Uhrzeit (Batterie) | |
Analoguhr | |
Typ | 3-Zeiger-Uhr silberfarbene Einfassung Zifferblatt weiß |
Durchmesser | 6,5 cm |
Batterie | 1,5 Volt Lady (leichter Batterie-Tausch, da die Uhr aus dem Spiegel herausgenommen werden kann) |
Bluetooth Lautsprecher (optional)
Standard-Ausführung | |
Stromversorgung | Dauerstrom |
Bluetooth Version | 4.1 |
Leistung / Impedanz | 2 x 3 Watt / 4Ω |
Leistungspegel | 7 dBm |
Reichweite | bis zu 10 Meter |
WHD High-End Sound-System | (Körperschallwandler) |
Stromversorgung | Dauerstrom |
Bluetooth Version | CSR 2.1, Profil A2DP |
Leistung / Impedanz | 4 x 20 Watt / je 4Ω |
Reichweite | bis zu 10 Meter |
Schalldruckpegel (1W/1m) | materialabhängig |
Frequenzbereich | materialabhängig |
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB) | materialabhängig |
Qualitätshinweis / Made in Germany
TV Spiegel werden nicht vorgefertigt, sondern – nach Eingang Ihrer Bestellung – als individuelle Maßanfertigung nach Kundenwunsch produziert. Wir fertigen ausschließlich in Deutschland in unserem Werk in Lünen-Brambauer bei Dortmund, NRW.
Lieferumfang und -zustand
- Spiegel mit integrierter TV Funktion
- TV vormontiert (Sie müssen den TV Spiegel nur aufhängen und anschließen.)
- TV-Fernbedienung inkl. Batterien
- Stromkabel für TV
- Handbuch zum Fernseher in gedruckter Form (Sprachen: DE, NL, FR, IT)
- Aufhängebleche vormontiert
- Montageanleitung
- Sicher verpackt in Kartonage/Styropor
Bitte beachten Sie: Befestigungsmaterial (L-Haken bzw. Schrauben und Dübel ist nicht im Lieferumfang enthalten, da die Anforderungen je nach Beschaffenheit Ihrer Wände (Beton, Rigips etc.) unterschiedlich sind.
Versand
Sie erhalten von uns eine Versandmitteilung, sobald Ihr TV Spiegel unser Haus verlässt. Mit Hilfe der darin enthaltenen Sendungsnummer können Sie die Lieferung bequem verfolgen. In der Regel avisiert die Spedition per E-Mail den Tag der Anlieferung sowie ein Zeitfenster von 4 Stunden im Zeitraum Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr. Eine Zustellung am Samstag ist nicht möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Ware in Empfang nehmen können.
Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante. Das heißt, dass die Ware bis zum Bürgersteig bzw. zur Gründstücksgrenze an der angegebenen Adresse geliefert wird. Je nach den örtlichen Gegenheiten empfehlen wir, für den Transport ins Haus bzw. die Wohnung eine zweite Person zu Hilfe zu nehmen.
Hinweise für die Montage
Da der Spiegel sehr schwer sein kann, empfehlen wir, für die Montage eine zweite Person hinzuzuziehen. Tragen Sie am besten rutschfeste Handschuhe, um ein Wegrutschen des Spiegels zu vermeiden.
- Stellen Sie den Spiegel stets auf einer weichen Unterlage ab, um Glasbruch zu vermeiden.
- Hängen Sie den Spiegel ausschließlich an den mitgelieferten Aufhängeblechen auf und verwenden Sie für Ihre Wände passende L-Haken, Dübel.
- Stellen Sie unbedingt sicher, dass die L-Haken korrekt in den Ösen der Aufhängebleche sitzen.
Unbedingt vermeiden
- Spiegel nicht an den Profilen der Beleuchtung bzw. Rundumverblendung aufhängen
- Spiegel nicht an Seilen aufhängen
- Spiegel nicht mit Klebeband an der Wand befestigen
Pflegehinweise
Wir empfehlen die Oberfläche Ihres Spiegels mit einem befeuchteten, weichen, nicht fuselnden Tuch bzw. einem Ledertuch abzuwischen.
* Voraussetzung hierfür ist, dass das entsprechende Signal am Aufstellungsort verfügbar ist.
** Bitte beachten Sie das die Anschlüsse sich nicht an den Spiegelkanten sondern am TV-Gerät befinden. Diese werden somit nicht verlängert.
Beliebte Badspiegel und Spiegelschränke im Onlineshop
Hochwertige Materialien und einwandfreie Verarbeitung sorgen dafür, dass Sie an Ihrem nach Maß gefertigten beleuchteten Spiegel bzw. Spiegelschrank viele Jahre Freude haben.